In [1]:
import pandas as pd
In [2]:
path = '../dane/robocze/'
In [3]:
def_kom_2015 = pd.read_csv(path+'def_kom_2015.csv', sep=';', index_col=0)
def_kom_2019 = pd.read_csv(path+'def_kom_2019.csv', sep=';', index_col=0)
kom_okr_2015 = pd.read_csv(path+'kom_okr_2015.csv', sep=';', index_col=0)
kom_okr_2019 = pd.read_csv(path+'kom_okr_2019.csv', sep=';', index_col=0)
prez20t1 = pd.read_csv(path+'prez20t1_powiat.csv', sep=';')
prez20t2 = pd.read_csv(path+'prez20t2_powiat.csv', sep=';')
In [4]:
tlumaczenie = {str(nr): skrot for nr, skrot in def_kom_2015['Skrót'].to_dict().items()}
sejm2015 = kom_okr_2015.rename(columns=tlumaczenie).fillna(0)
In [5]:
tlumaczenie = {str(nr): skrot for nr, skrot in def_kom_2019['Skrót'].to_dict().items()}
sejm2019 = kom_okr_2019.rename(columns=tlumaczenie).fillna(0)
In [6]:
sejm2015
Out[6]:
PiS PO Razem KORWiN PSL Lewica Kukiz Nowoczesna Bezpartyjni Stonoga RSRP ZŚ Samoobrona Braun KNP MN OP
Nr okręgu
1 127370 90060 13003 15427 13886 37298 34229 25506 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 72929 76424 7984 10075 7448 20517 20634 15544 2540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 163323 159582 22059 27341 13604 31932 45726 55756 0.0 2779.0 0.0 0.0 0.0 1269.0 0.0 0.0 0.0
4 113024 110948 14062 17002 22701 37583 29080 27334 0.0 2543.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 121703 93432 13227 14134 24476 39003 30159 23563 0.0 2041.0 0.0 0.0 772.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 232014 80892 13395 24376 37733 29172 45448 22158 0.0 0.0 599.0 0.0 580.0 1353.0 0.0 0.0 0.0
7 163122 41823 8116 14835 38689 24161 35567 12745 0.0 0.0 0.0 0.0 628.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 97877 97676 13825 17274 17743 34695 30284 34586 0.0 2258.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 107350 112333 16627 17163 9710 37615 25992 32274 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 134134 44173 8747 11160 21364 21352 28808 15983 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 147623 78314 13077 15171 29044 30256 32973 19681 0.0 1905.0 0.0 0.0 712.0 989.0 0.0 0.0 0.0
12 133213 55454 8840 12089 8226 14473 23551 15731 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 209607 133558 21053 34446 14644 34643 39379 52822 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1372.0 1244.0 0.0 0.0
14 188010 43309 6627 13379 12929 7924 24318 11468 0.0 1606.0 0.0 0.0 0.0 0.0 891.0 0.0 0.0
15 151623 42887 7082 13766 23552 9933 28005 13233 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 906.0 654.0 0.0 0.0
16 131431 49353 10062 12214 31994 24440 25257 15451 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 130758 48332 7203 10770 25933 13258 23149 13233 0.0 2050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 656.0 0.0 0.0
18 191733 50858 9964 16332 38396 16327 31378 17386 1045.0 0.0 582.0 0.0 0.0 1239.0 0.0 0.0 0.0
19 327342 301672 60663 67700 7882 93666 84937 146629 0.0 0.0 2760.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1964.0
20 190355 123227 18895 23586 18666 27774 35418 49098 0.0 3597.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 93926 88731 10202 13346 12464 22841 42533 24152 1772.0 0.0 0.0 0.0 0.0 751.0 0.0 27530.0 0.0
22 174900 44971 7595 13984 23805 14893 29919 12981 2289.0 1528.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 284642 66516 11623 25163 23667 22409 47071 21106 0.0 2919.0 0.0 0.0 0.0 1363.0 778.0 0.0 0.0
24 197575 72894 11258 20297 35116 32015 39509 23361 0.0 2088.0 0.0 0.0 626.0 0.0 629.0 0.0 0.0
25 126466 148305 16992 21366 12904 28168 30536 39184 0.0 3210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 145698 156147 18918 20677 15064 30973 37410 38344 0.0 3477.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 136330 79506 12557 15788 11533 22122 31570 27882 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 84773 49580 8625 10111 11799 26305 27521 15942 0.0 1378.0 0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 0.0 0.0
29 89584 85130 12181 14949 7342 21163 35793 26122 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1403.0 0.0 0.0 0.0
30 114799 70188 9669 13136 5197 17201 32794 18341 0.0 0.0 0.0 7928.0 0.0 710.0 0.0 0.0 0.0
31 135367 116658 16786 22803 4064 27837 41344 35591 0.0 0.0 0.0 10740.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 84410 72755 12652 13682 6687 39774 29161 25522 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 200652 80866 13106 19395 44574 36880 44115 23360 2344.0 1792.0 0.0 0.0 448.0 1158.0 0.0 0.0 0.0
34 63236 60359 7608 9480 13411 15407 16514 11668 1426.0 1253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 80970 72055 9948 13584 22458 23312 23888 18141 0.0 1810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 115668 89668 11497 15422 39874 32047 28996 25557 1973.0 1982.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 103781 56111 11032 11061 19027 32649 24486 19237 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 73665 83845 10591 11004 20712 24723 24359 18859 0.0 2515.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 97975 146141 18854 19548 7809 33080 24825 59387 2267.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 62032 65262 8466 9672 8972 24697 20428 17488 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 110697 121479 15678 20291 14776 32584 32030 32964 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
In [7]:
sejm2019
Out[7]:
PSL PiS Lewica Konfederacja KO KW Prawica AZER BS Liroy MN
Numer okręgu
1 31006 183364 71061 25319 108191 0.0 0.0 13495.0 0.0 0.0
2 20528 114728 34957 15346 90812 0.0 0.0 6631.0 0.0 0.0
3 42269 226915 100843 48775 214629 0.0 0.0 21024.0 0.0 0.0
4 41497 167550 69763 32406 142844 0.0 0.0 5922.0 0.0 0.0
5 49225 182648 67076 28625 119526 0.0 0.0 5230.0 0.0 0.0
6 51474 313284 44152 40012 109185 0.0 0.0 7490.0 0.0 0.0
7 47604 238802 27404 23439 59401 0.0 0.0 4668.0 0.0 0.0
8 50943 150188 68341 31490 136955 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 18828 136731 83524 27627 148830 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 36151 194658 37930 23427 54160 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 47373 229245 55116 27054 94268 0.0 0.0 7183.0 0.0 0.0
12 24996 169106 26909 22334 72869 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 47219 256847 84457 51855 197930 1765.0 0.0 9214.0 0.0 0.0
14 27203 243583 22483 25747 51183 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 46333 206845 20618 24695 48597 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 56227 194371 32448 19405 62429 0.0 0.0 5681.0 0.0 0.0
17 34185 193709 24884 19724 57449 0.0 0.0 2555.0 2503.0 0.0
18 54085 270641 29235 29390 63124 0.0 1412.0 5019.0 0.0 0.0
19 65683 379880 251434 103843 581077 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 51484 244823 78348 39675 171286 0.0 0.0 13111.0 0.0 0.0
21 41901 152999 47699 23176 108570 0.0 0.0 0.0 0.0 32094.0
22 30655 247488 23577 26615 62246 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 45868 367268 38817 48600 84703 0.0 0.0 0.0 3530.0 0.0
24 48566 270888 47342 36207 109527 0.0 1775.0 4001.0 2272.0 0.0
25 31203 169753 71236 38153 218484 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 46132 211582 72436 42364 208208 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 27752 182027 44701 28900 105876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 24704 125990 44354 17278 64374 0.0 0.0 7817.0 0.0 0.0
29 20408 128579 45583 26114 111078 0.0 0.0 8885.0 0.0 0.0
30 18816 161160 32300 23939 92493 0.0 0.0 5128.0 0.0 0.0
31 20512 184030 55992 34416 174683 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 16263 124553 73466 21650 99499 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 56289 314455 56699 33895 94880 0.0 0.0 5400.0 8273.0 0.0
34 27319 102478 29196 14187 71320 0.0 0.0 6319.0 0.0 0.0
35 43758 128760 45912 23134 87780 0.0 0.0 0.0 2340.0 0.0
36 58759 195053 61674 30177 113489 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 34620 166965 53090 23810 72295 0.0 2261.0 0.0 0.0 0.0
38 48371 124392 46355 23123 106810 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 31875 130319 84835 34024 233474 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 25632 100078 41943 16259 87799 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 34807 165200 71756 30744 168022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
In [8]:
prez20t1
Out[8]:
Nr OKW Kod TERYT Powiat Województwo Okr sejm Komisje obwodowe otrzymały kart do głosowania Liczba wyborców uprawnionych do głosowania Nie wykorzystano kart do głosowania Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika ... Andrzej Sebastian DUDA Szymon Franciszek HOŁOWNIA Marek JAKUBIAK Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ Mirosław Mariusz PIOTROWSKI Paweł Jan TANAJNO Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI Stanisław Józef ŻÓŁTEK Liczba obwodów
0 2 20100 bolesławiecki dolnośląskie 1 63490 68554 22570 40920 10 ... 17053 6726 52 633 29 50 12732 52 97 63
1 4 20200 dzierżoniowski dolnośląskie 2 73223 78876 27052 46170 41 ... 20403 6336 55 687 46 82 14770 46 89 83
2 3 20300 głogowski dolnośląskie 1 62325 67357 20428 41897 15 ... 18568 5969 42 736 44 57 13000 42 82 53
3 1 20400 górowski dolnośląskie 3 24915 27089 10382 14532 18 ... 7307 1918 21 378 12 14 3722 10 22 23
4 2 20500 jaworski dolnośląskie 1 36471 39708 13321 23150 29 ... 11139 2607 28 717 27 22 6708 15 44 39
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
377 49 321700 wałecki zachodniopomorskie 40 31182 40574 8027 23153 20 ... 8189 3978 38 508 28 26 8470 24 49 37
378 48 321800 łobeski zachodniopomorskie 41 24552 28082 9996 14556 13 ... 6126 2407 25 470 10 18 4567 12 18 29
379 49 326100 Koszalin zachodniopomorskie 40 71015 81709 17638 53356 22 ... 15975 8671 93 990 37 92 23262 77 140 53
380 48 326200 Szczecin zachodniopomorskie 41 265563 294599 68791 196776 104 ... 60954 29940 295 3288 201 372 83695 380 501 207
381 48 326300 Świnoujście zachodniopomorskie 41 30005 32985 8468 21535 17 ... 6316 3091 29 371 22 34 9852 26 37 27

382 rows × 39 columns

In [9]:
prez20t1.shape
Out[9]:
(382, 39)
In [10]:
prez20t2.shape
Out[10]:
(382, 30)
In [11]:
prez20t1 = prez20t1.iloc[:, [4]+list(range(27,38))].groupby('Okr sejm').agg('sum')
prez20t1.head(3)
Out[11]:
Robert BIEDROŃ Krzysztof BOSAK Andrzej Sebastian DUDA Szymon Franciszek HOŁOWNIA Marek JAKUBIAK Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ Mirosław Mariusz PIOTROWSKI Paweł Jan TANAJNO Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI Stanisław Józef ŻÓŁTEK
Okr sejm
1 10155 27697 191859 64470 698 8448 449 663 149821 500 912
2 6566 17014 120466 41081 394 5622 266 462 104905 330 591
3 20524 47082 232676 95499 1231 13140 638 1231 257631 1333 2039
In [12]:
prez20t2 = prez20t2.iloc[:, [4]+list(range(27,29))].groupby('Okr sejm').agg('sum')
prez20t2.head(3)
Out[12]:
Andrzej Sebastian DUDA Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI
Okr sejm
1 232692 244468
2 146027 168025
3 285112 411616
In [13]:
wyniki = pd.DataFrame()
In [14]:
wyniki["pis15"] = sejm2015["PiS"]
wyniki["pis19"] = sejm2019["PiS"]
wyniki["po15"] = sejm2015["PO"]
wyniki["ko19"] = sejm2019["KO"]
wyniki["lew15"] = sejm2015["Lewica"] + sejm2015["Razem"]
wyniki["lew19"] = sejm2019["Lewica"]
wyniki["psl15"] = sejm2015["PSL"]
wyniki["psl19"] = sejm2019["PSL"]
wyniki["kuk15"] = sejm2015["Kukiz"]
wyniki["n15"] = sejm2015["Nowoczesna"]
wyniki["kon15"] = sejm2015["KORWiN"] + sejm2015["Braun"] + sejm2015["KNP"]
wyniki["kon19"] = sejm2019["Konfederacja"]
wyniki["bs19"] = sejm2019["BS"]
wyniki["duda20"] = prez20t1["Andrzej Sebastian DUDA"]
wyniki["duda20_2"] = prez20t2["Andrzej Sebastian DUDA"]
wyniki["rt20"] = prez20t1["Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI"]
wyniki["rt20_2"] = prez20t2["Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI"]
wyniki["sh20"] = prez20t1["Szymon Franciszek HOŁOWNIA"]
wyniki["wkk20"] = prez20t1["Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ"]
wyniki["bosak20"] = prez20t1["Krzysztof BOSAK"]
wyniki["biedron20"] = prez20t1["Robert BIEDROŃ"]
wyniki["inni20"] = prez20t1[["Marek JAKUBIAK","Mirosław Mariusz PIOTROWSKI","Paweł Jan TANAJNO","Waldemar Włodzimierz WITKOWSKI","Stanisław Józef ŻÓŁTEK"]].sum(axis=1)
In [15]:
wyniki
Out[15]:
pis15 pis19 po15 ko19 lew15 lew19 psl15 psl19 kuk15 n15 ... bs19 duda20 duda20_2 rt20 rt20_2 sh20 wkk20 bosak20 biedron20 inni20
Nr okręgu
1 127370 183364 90060 108191 50301 71061 13886 31006 34229 25506 ... 13495.0 191859 232692 149821 244468 64470 8448 27697 10155 3222
2 72929 114728 76424 90812 28501 34957 7448 20528 20634 15544 ... 6631.0 120466 146027 104905 168025 41081 5622 17014 6566 2043
3 163323 226915 159582 214629 53991 100843 13604 42269 45726 55756 ... 21024.0 232676 285112 257631 411616 95499 13140 47082 20524 6472
4 113024 167550 110948 142844 51645 69763 22701 41497 29080 27334 ... 5922.0 179620 224327 165962 280466 79948 11310 27860 11256 3414
5 121703 182648 93432 119526 52230 67076 24476 49225 30159 23563 ... 5230.0 200570 252401 156999 262006 68649 12924 28672 10994 3282
6 232014 313284 80892 109185 42567 44152 37733 51474 45448 22158 ... 7490.0 331268 406431 126251 223998 64009 17280 49519 10592 5624
7 163122 238802 41823 59401 32277 27404 38689 47604 35567 12745 ... 4668.0 259966 319022 75320 144632 44978 14476 33884 6418 3757
8 97877 150188 97676 136955 48520 68341 17743 50943 30284 34586 ... 0.0 161894 199589 174894 296849 84590 9583 28743 10413 3332
9 107350 136731 112333 148830 54242 83524 9710 18828 25992 32274 ... 0.0 134235 161572 167436 253699 58675 7369 23672 12385 3429
10 134134 194658 44173 54160 30099 37930 21364 36151 28808 15983 ... 0.0 207609 254258 74447 136349 43226 9892 24707 6627 2878
11 147623 229245 78314 94268 43333 55116 29044 47373 32973 19681 ... 7183.0 247341 302574 121326 210625 61393 13984 29380 10010 3586
12 133213 169106 55454 72869 23313 26909 8226 24996 23551 15731 ... 0.0 177279 213349 78884 137426 40584 8446 26431 5314 2501
13 209607 256847 133558 197930 55696 84457 14644 47219 39379 52822 ... 9214.0 256829 314708 220398 368639 94721 19259 49840 19580 6857
14 188010 243583 43309 51183 14551 22483 12929 27203 24318 11468 ... 0.0 261686 316556 60889 118053 33717 8885 32533 4367 2558
15 151623 206845 42887 48597 17015 20618 23552 46333 28005 13233 ... 0.0 216658 262977 66779 125047 37012 15893 29799 4969 2566
16 131431 194371 49353 62429 34502 32448 31994 56227 25257 15451 ... 5681.0 214121 267938 93863 162369 43943 13363 24263 6616 2995
17 130758 193709 48332 57449 20461 24884 25933 34185 23149 13233 ... 2555.0 209644 256212 69904 123200 35011 10433 24808 5222 2502
18 191733 270641 50858 63124 26291 29235 38396 54085 31378 17386 ... 5019.0 291956 360991 86853 162144 52104 14457 36098 6639 3838
19 327342 379880 301672 581077 154329 251434 7882 65683 84937 146629 ... 0.0 340372 440311 636751 1004113 187336 21486 84568 50261 14100
20 190355 244823 123227 171286 46669 78348 18666 51484 35418 49098 ... 13111.0 249556 304894 212585 333121 90108 12924 39300 13059 5866
21 93926 152999 88731 108570 33043 47699 12464 41901 42533 24152 ... 0.0 176552 215648 139125 239682 72609 10146 26661 8039 3219
22 174900 247488 44971 62246 22488 23577 23805 30655 29919 12981 ... 0.0 264060 323110 68783 129981 38007 11562 34910 6170 2646
23 284642 367268 66516 84703 34032 38817 23667 45868 47071 21106 ... 0.0 382043 462535 104006 192152 62735 15725 60440 8632 4840
24 197575 270888 72894 109527 43273 47342 35116 48566 39509 23361 ... 4001.0 280113 352489 114076 233621 92088 11681 42823 8746 4190
25 126466 169753 148305 218484 45160 71236 12904 31203 30536 39184 ... 0.0 172382 219371 223373 364474 87815 10241 33812 14366 4580
26 145698 211582 156147 208208 49891 72436 15064 46132 37410 38344 ... 0.0 224787 293545 229633 399889 101575 12159 39166 15789 4514
27 136330 182027 79506 105876 34679 44701 11533 27752 31570 27882 ... 0.0 181930 222192 113872 200387 63603 7698 30480 7852 3188
28 84773 125990 49580 64374 34930 44354 11799 24704 27521 15942 ... 7817.0 134581 163150 86185 146581 43517 7349 18592 6444 2302
29 89584 128579 85130 111078 33344 45583 7342 20408 35793 26122 ... 8885.0 130629 159488 117254 193531 57717 6548 24986 8241 2946
30 114799 161160 70188 92493 26870 32300 5197 18816 32794 18341 ... 5128.0 159097 195467 92699 160825 52948 5844 28669 5948 2784
31 135367 184030 116658 174683 44623 55992 4064 20512 41344 35591 ... 0.0 178256 214481 162191 261310 74189 8329 32518 12476 4128
32 84410 124553 72755 99499 52426 73466 6687 16263 29161 25522 ... 0.0 128928 155455 120992 193260 49195 6857 21765 9844 2627
33 200652 314455 80866 94880 49986 56699 44574 56289 44115 23360 ... 5400.0 343752 419367 130670 231748 62383 19494 42544 10728 4069
34 63236 102478 60359 71320 23015 29196 13411 27319 16514 11668 ... 6319.0 115590 145532 84223 146210 39935 6912 16603 5547 1861
35 80970 128760 72055 87780 33260 45912 22458 43758 23888 18141 ... 0.0 138341 180191 124699 223526 53663 8777 25762 8478 2801
36 115668 195053 89668 113489 43544 61674 39874 58759 28996 25557 ... 0.0 216218 267483 139541 245319 73293 14263 32569 9597 3665
37 103781 166965 56111 72295 43681 53090 19027 34620 24486 19237 ... 0.0 185116 228286 97291 173840 56036 9359 22074 7395 2601
38 73665 124392 83845 106810 35314 46355 20712 48371 24359 18859 ... 0.0 138670 174522 122705 219025 69141 10829 22159 7676 2754
39 97975 130319 146141 233474 51934 84835 7809 31875 24825 59387 ... 0.0 126535 159299 236266 372944 94637 9683 29565 16532 4897
40 62032 100078 65262 87799 33163 41943 8972 25632 20428 17488 ... 0.0 110820 145630 112641 199747 47761 6856 15917 7989 2023
41 110697 165200 121479 168022 48262 71756 14776 34807 32030 32964 ... 0.0 176508 221466 195217 323366 79496 9879 29495 13673 3878

41 rows × 22 columns

In [16]:
rozklad = wyniki / wyniki.sum()
In [17]:
rozklad
Out[17]:
pis15 pis19 po15 ko19 lew15 lew19 psl15 psl19 kuk15 n15 ... bs19 duda20 duda20_2 rt20 rt20_2 sh20 wkk20 bosak20 biedron20 inni20
Nr okręgu
1 0.022300 0.022773 0.024597 0.021380 0.029633 0.030630 0.017805 0.019642 0.025561 0.022076 ... 0.093215 0.022704 0.022287 0.025319 0.024402 0.023936 0.018391 0.021024 0.023500 0.020742
2 0.012768 0.014249 0.020872 0.017946 0.016790 0.015068 0.009550 0.013005 0.015409 0.013454 ... 0.045803 0.014255 0.013986 0.017728 0.016772 0.015252 0.012239 0.012915 0.015195 0.013152
3 0.028595 0.028181 0.043584 0.042414 0.031807 0.043468 0.017444 0.026778 0.034147 0.048258 ... 0.145220 0.027534 0.027308 0.043538 0.041087 0.035457 0.028605 0.035739 0.047495 0.041665
4 0.019788 0.020809 0.030301 0.028228 0.030425 0.030071 0.029109 0.026288 0.021716 0.023658 ... 0.040905 0.021256 0.021486 0.028047 0.027995 0.029683 0.024621 0.021148 0.026048 0.021978
5 0.021308 0.022684 0.025518 0.023620 0.030770 0.028913 0.031385 0.031184 0.022522 0.020394 ... 0.036126 0.023735 0.024175 0.026532 0.026153 0.025488 0.028134 0.021764 0.025441 0.021129
6 0.040621 0.038908 0.022093 0.021577 0.025077 0.019031 0.048383 0.032609 0.033939 0.019178 ... 0.051736 0.039201 0.038928 0.021336 0.022359 0.023765 0.037617 0.037589 0.024511 0.036206
7 0.028559 0.029658 0.011422 0.011739 0.019015 0.011812 0.049609 0.030157 0.026560 0.011031 ... 0.032244 0.030763 0.030556 0.012729 0.014437 0.016699 0.031513 0.025721 0.014852 0.024186
8 0.017136 0.018652 0.026677 0.027064 0.028584 0.029458 0.022751 0.032273 0.022615 0.029935 ... 0.000000 0.019158 0.019117 0.029556 0.029631 0.031406 0.020861 0.021818 0.024097 0.021450
9 0.018795 0.016981 0.030680 0.029411 0.031955 0.036003 0.012451 0.011928 0.019410 0.027934 ... 0.000000 0.015885 0.015475 0.028296 0.025324 0.021785 0.016042 0.017969 0.028660 0.022075
10 0.023484 0.024175 0.012064 0.010703 0.017732 0.016350 0.027394 0.022902 0.021513 0.013834 ... 0.000000 0.024568 0.024353 0.012581 0.013610 0.016049 0.021534 0.018755 0.015336 0.018528
11 0.025846 0.028471 0.021389 0.018629 0.025528 0.023757 0.037242 0.030011 0.024623 0.017034 ... 0.049616 0.029269 0.028980 0.020503 0.021024 0.022794 0.030442 0.022302 0.023164 0.023086
12 0.023323 0.021002 0.015145 0.014400 0.013734 0.011599 0.010548 0.015835 0.017587 0.013616 ... 0.000000 0.020978 0.020434 0.013331 0.013718 0.015068 0.018386 0.020063 0.012297 0.016101
13 0.036698 0.031899 0.036477 0.039114 0.032812 0.036405 0.018777 0.029913 0.029407 0.045719 ... 0.063644 0.030392 0.030143 0.037246 0.036797 0.035168 0.041925 0.037833 0.045311 0.044143
14 0.032917 0.030251 0.011828 0.010115 0.008572 0.009691 0.016578 0.017233 0.018160 0.009926 ... 0.000000 0.030967 0.030320 0.010290 0.011784 0.012518 0.019342 0.024695 0.010106 0.016468
15 0.026546 0.025689 0.011713 0.009603 0.010024 0.008887 0.030200 0.029352 0.020913 0.011453 ... 0.000000 0.025638 0.025188 0.011285 0.012482 0.013742 0.034598 0.022620 0.011499 0.016519
16 0.023011 0.024140 0.013479 0.012337 0.020326 0.013987 0.041025 0.035620 0.018861 0.013373 ... 0.039241 0.025338 0.025663 0.015862 0.016207 0.016315 0.029090 0.018418 0.015310 0.019281
17 0.022893 0.024057 0.013200 0.011353 0.012054 0.010726 0.033253 0.021656 0.017287 0.011453 ... 0.017648 0.024808 0.024540 0.011813 0.012298 0.012999 0.022712 0.018831 0.012084 0.016107
18 0.033569 0.033612 0.013890 0.012474 0.015489 0.012602 0.049234 0.034263 0.023432 0.015048 ... 0.034668 0.034549 0.034576 0.014678 0.016185 0.019345 0.031472 0.027401 0.015363 0.024708
19 0.057311 0.047179 0.082391 0.114829 0.090918 0.108379 0.010107 0.041610 0.063429 0.126911 ... 0.000000 0.040278 0.042173 0.107608 0.100228 0.069554 0.046773 0.064194 0.116310 0.090772
20 0.033327 0.030405 0.033655 0.033849 0.027494 0.033771 0.023935 0.032615 0.026449 0.042495 ... 0.090562 0.029531 0.029203 0.035926 0.033251 0.033455 0.028134 0.029832 0.030220 0.037764
21 0.016445 0.019002 0.024234 0.021455 0.019466 0.020560 0.015982 0.026544 0.031763 0.020904 ... 0.000000 0.020892 0.020655 0.023511 0.023925 0.026958 0.022087 0.020238 0.018603 0.020723
22 0.030621 0.030736 0.012282 0.012301 0.013248 0.010163 0.030524 0.019420 0.022343 0.011235 ... 0.000000 0.031248 0.030947 0.011624 0.012974 0.014111 0.025170 0.026500 0.014278 0.017034
23 0.049835 0.045612 0.018166 0.016739 0.020049 0.016732 0.030347 0.029058 0.035151 0.018268 ... 0.000000 0.045209 0.044301 0.017576 0.019180 0.023292 0.034232 0.045879 0.019976 0.031158
24 0.034591 0.033643 0.019908 0.021644 0.025493 0.020407 0.045028 0.030767 0.029504 0.020219 ... 0.027636 0.033147 0.033761 0.019278 0.023320 0.034190 0.025429 0.032506 0.020239 0.026974
25 0.022142 0.021082 0.040504 0.043176 0.026605 0.030706 0.016546 0.019767 0.022803 0.033915 ... 0.000000 0.020399 0.021011 0.037749 0.036381 0.032604 0.022294 0.025666 0.033245 0.029485
26 0.025509 0.026277 0.042646 0.041145 0.029392 0.031223 0.019316 0.029225 0.027937 0.033188 ... 0.000000 0.026600 0.028116 0.038807 0.039916 0.037713 0.026469 0.029730 0.036538 0.029060
27 0.023869 0.022607 0.021714 0.020923 0.020430 0.019268 0.014788 0.017581 0.023576 0.024133 ... 0.000000 0.021529 0.021281 0.019244 0.020002 0.023614 0.016758 0.023137 0.018171 0.020523
28 0.014842 0.015647 0.013541 0.012721 0.020578 0.019119 0.015129 0.015650 0.020552 0.013798 ... 0.053995 0.015926 0.015626 0.014565 0.014631 0.016157 0.015998 0.014113 0.014912 0.014820
29 0.015684 0.015969 0.023250 0.021951 0.019644 0.019648 0.009414 0.012929 0.026729 0.022609 ... 0.061372 0.015458 0.015276 0.019815 0.019318 0.021429 0.014254 0.018966 0.019071 0.018965
30 0.020099 0.020015 0.019169 0.018278 0.015830 0.013923 0.006664 0.011920 0.024490 0.015875 ... 0.035421 0.018827 0.018722 0.015666 0.016053 0.019658 0.012722 0.021762 0.013764 0.017923
31 0.023700 0.022855 0.031861 0.034520 0.026288 0.024135 0.005211 0.012994 0.030875 0.030805 ... 0.000000 0.021094 0.020543 0.027409 0.026083 0.027545 0.018132 0.024684 0.028871 0.026575
